FEG // Ferkel-Notierung



HISTORIE


KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2024
41/202468.00 €41.60 €2.00 €
40/202468.00 €41.60 €2.00 €
39/202468.00 €41.60 €2.00 €
38/202468.00 €41.60 €2.00 €
37/202468.00 €41.60 €2.00 €
36/202468.00 €41.60 €2.00 €
35/202468.00 €41.60 €2.00 €
34/202468.00 €41.60 €2.00 €
33/202468.00 €41.60 €2.00 €
32/202475.00 €46.40 €2.00 €
31/202476.50 €47.40 €2.10 €
30/202476.50 €47.40 €2.10 €
29/202476.50 €47.40 €2.10 €
28/202476.50 €47.40 €2.10 €
27/202482.50 €51.30 €2.10 €
26/202488.00 €54.80 €2.20 €
25/202488.00 €54.80 €2.20 €
24/202488.00 €54.80 €2.20 €
23/202488.00 €54.80 €2.20 €
22/202488.00 €54.80 €2.20 €
21/202488.00 €54.80 €2.20 €
20/202488.00 €54.80 €2.20 €
19/202488.00 €54.80 €2.20 €
18/202488.00 €54.80 €2.20 €
17/202488.00 €54.80 €2.20 €
16/202488.00 €54.80 €2.20 €
15/202488.00 €54.80 €2.20 €
14/202488.00 €54.80 €2.20 €
13/202488.00 €54.80 €2.20 €
12/202488.00 €54.80 €2.20 €
11/202488.00 €54.80 €2.20 €
10/202488.00 €54.80 €2.20 €
09/202486.00 €53.50 €2.15 €
08/202484.50 €52.60 €2.15 €
07/202481.50 €50.60 €2.15 €
06/202477.50 €48.10 €2.10 €
05/202476.00 €47.10 €2.00 €
04/202476.00 €47.10 €2.00 €
03/202476.00 €47.10 €2.00 €
02/202476.00 €47.10 €2.10 €
01/202476.00 €47.10 €2.10 €
KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2023
52/202376.00 €47.10 €2.10 €
51/202376.00 €47.10 €2.10 €
50/202376.00 €47.10 €2.10 €
49/202375.00 €46.40 €2.10 €
48/202374.00 €45.80 €2.10 €
47/202373.50 €45.50 €2.10 €
46/202373.00 €45.20 €2.10 €
45/202373.00 €45.20 €2.10 €
44/202373.00 €45.20 €2.10 €
43/202373.00 €45.20 €2.10 €
42/202373.00 €45.20 €2.10 €
41/202377.50 €48.10 €2.20 €
40/202380.50 €50.00 €2.20 €
39/202380.50 €50.00 €2.25 €
38/202383.00 €51.60 €2.30 €
37/202383.00 €51.60 €2.30 €
36/202383.00 €51.60 €2.30 €
35/202383.00 €49.60 €2.30 €
34/202383.00 €49.60 €2.30 €
33/202391.00 €58.10 €2.30 €
32/202391.00 €58.10 €2.40 €
31/202396.00 €61.40 €2.50 €
30/202396.00 €61.40 €2.50 €
29/202396.00 €61.40 €2.50 €
28/202396.00 €61.40 €2.50 €
27/202396.00 €61.40 €2.50 €
26/202394.00 €60.10 €2.50 €
25/202394.00 €60.10 €2.43 €
24/202394.00 €60.10 €2.43 €
23/202391.00 €58.10 €2.43 €
22/202391.00 €58.10 €2.38 €
21/202387.50 €52.40 €2.33 €
20/202387.50 €52.40 €2.33 €
19/202387.50 €52.40 €2.33 €
18/202387.50 €52.40 €2.33 €
17/202387.50 €52.40 €2.33 €
16/202387.50 €52.40 €2.33 €
15/202386.00 €51.50 €2.33 €
14/202386.00 €51.50 €2.33 €
13/202386.00 €51.50 €2.33 €
12/202382.00 €49.60 €2.28 €
11/202382.00 €49.60 €2.28 €
10/202382.00 €49.60 €2.28 €
09/202382.00 €49.60 €2.28 €
08/202382.00 €49.60 €2.28 €
07/202379.00 €47.70 €2.28 €
06/202371.00 €44.00 €2.08 €
05/202369.00 €40.90 €2.00 €
04/202366.00 €39.00 €2.00 €
03/202364.00 €37.80 €2.00 €
02/202364.00 €37.80 €2.00 €
01/202363.00 €36.60 €2.00 €
KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2022
52/202263.00 €36.60 €2.00 €
51/202263.00 €36.60 €2.00 €
50/202263.00 €36.60 €2.00 €
49/202261.00 €35.40 €2.00 €
48/202257.00 €32.40 €1.95 €
47/202250.00 €27.40 €1.90 €
46/202250.00 €27.40 €1.90 €
45/202250.00 €27.40 €1.90 €
44/202250.00 €27.40 €1.90 €
43/202250.00 €27.40 €2.00 €
42/202254.50 €31.00 €2.00 €