FEG // Ferkel-Notierung



HISTORIE


KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2025
12/202562.00 €37.80 €1.72 €
11/202560.00 €36.50 €1.72 €
10/202558.00 €34.70 €1.72 €
09/202556.00 €33.40 €1.72 €
08/202554.00 €32.10 €1.72 €
07/202551.00 €29.30 €1.72 €
06/202549.00 €28.10 €1.72 €
05/202548.00 €27.00 €1.72 €
04/202548.00 €27.00 €1.72 €
03/202558.00 €34.70 €1.82 €
02/202563.00 €38.40 €1.82 €
KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2024
01/202476.00 €47.10 €2.10 €
52/202463.00 €38.40 €1.92 €
51/202463.00 €38.40 €1.92 €
50/202463.00 €38.40 €1.92 €
49/202463.00 €38.40 €1.92 €
48/202462.50 €38.10 €1.92 €
47/202462.00 €37.80 €1.92 €
46/202462.00 €37.80 €1.92 €
45/202462.00 €37.80 €1.92 €
44/202462.00 €37.80 €1.92 €
43/202468.00 €41.60 €2.00 €
42/202468.00 €41.60 €2.00 €
41/202468.00 €41.60 €2.00 €
40/202468.00 €41.60 €2.00 €
39/202468.00 €41.60 €2.00 €
38/202468.00 €41.60 €2.00 €
37/202468.00 €41.60 €2.00 €
36/202468.00 €41.60 €2.00 €
35/202468.00 €41.60 €2.00 €
34/202468.00 €41.60 €2.00 €
33/202468.00 €41.60 €2.00 €
32/202475.00 €46.40 €2.10 €
31/202476.50 €47.40 €2.10 €
30/202476.50 €47.40 €2.10 €
29/202476.50 €47.40 €2.10 €
28/202476.50 €47.40 €2.10 €
27/202482.50 €51.30 €2.10 €
26/202488.00 €54.80 €2.20 €
25/202488.00 €54.80 €2.20 €
24/202488.00 €54.80 €2.20 €
23/202488.00 €54.80 €2.20 €
22/202488.00 €54.80 €2.20 €
21/202488.00 €54.80 €2.20 €
20/202488.00 €54.80 €2.20 €
19/202488.00 €54.80 €2.20 €
18/202488.00 €54.80 €2.20 €
17/202488.00 €54.80 €2.20 €
16/202488.00 €54.80 €2.20 €
15/202488.00 €54.80 €2.20 €
14/202488.00 €54.80 €2.20 €
13/202488.00 €54.80 €2.20 €
12/202488.00 €54.80 €2.20 €
11/202488.00 €54.80 €2.20 €
10/202488.00 €54.80 €2.20 €
09/202486.00 €53.50 €2.15 €
08/202484.50 €52.60 €2.15 €
07/202481.50 €50.60 €2.15 €
06/202477.50 €48.10 €2.10 €
05/202476.00 €47.10 €2.00 €
04/202476.00 €47.10 €2.00 €
03/202476.00 €47.10 €2.00 €
02/202476.00 €47.10 €2.10 €
keine Daten zu KW 1
KWFerkelpreisBabyferkelpreisISN
2023
52/202376.00 €47.10 €2.10 €
51/202376.00 €47.10 €2.10 €
50/202376.00 €47.10 €2.10 €
49/202375.00 €46.40 €2.10 €
48/202374.00 €45.80 €2.10 €
47/202373.50 €45.50 €2.10 €
46/202373.00 €45.20 €2.10 €
45/202373.00 €45.20 €2.10 €
44/202373.00 €45.20 €2.10 €
43/202373.00 €45.20 €2.10 €
42/202373.00 €45.20 €2.10 €
41/202377.50 €48.10 €2.10 €
40/202380.50 €50.00 €2.25 €
39/202380.50 €50.00 €2.25 €
38/202383.00 €51.60 €2.30 €
37/202383.00 €54.60 €2.30 €
36/202383.00 €51.60 €2.30 €
35/202383.00 €49.60 €2.30 €
34/202383.00 €49.60 €2.30 €
33/202391.00 €58.10 €2.40 €
32/202391.00 €58.10 €2.40 €
31/202396.00 €61.40 €2.50 €
30/202396.00 €61.40 €2.50 €
29/202396.00 €61.40 €2.50 €
28/202396.00 €61.40 €2.50 €
27/202396.00 €61.40 €2.50 €
26/202394.00 €60.10 €2.50 €
25/202394.00 €60.10 €2.43 €
24/202394.00 €60.10 €2.43 €
23/202391.00 €58.10 €2.43 €
22/202391.00 €58.10 €2.38 €
21/202387.50 €52.40 €2.38 €
20/202387.50 €52.40 €2.33 €
19/202387.50 €52.40 €2.33 €
18/202387.50 €52.40 €2.33 €
17/202387.50 €52.40 €2.33 €
16/202387.50 €52.40 €2.33 €
15/202386.00 €51.50 €2.33 €
14/202386.00 €51.50 €2.33 €
13/202386.00 €51.50 €2.33 €