FEG // Ferkel-Notierung
HISTORIE
KW | Ferkelpreis | Babyferkelpreis | ISN |
---|
2025 |
---|
12/2025 | 62.00 € | 37.80 € | 1.72 € |
11/2025 | 60.00 € | 36.50 € | 1.72 € |
10/2025 | 58.00 € | 34.70 € | 1.72 € |
09/2025 | 56.00 € | 33.40 € | 1.72 € |
08/2025 | 54.00 € | 32.10 € | 1.72 € |
07/2025 | 51.00 € | 29.30 € | 1.72 € |
06/2025 | 49.00 € | 28.10 € | 1.72 € |
05/2025 | 48.00 € | 27.00 € | 1.72 € |
04/2025 | 48.00 € | 27.00 € | 1.72 € |
03/2025 | 58.00 € | 34.70 € | 1.82 € |
02/2025 | 63.00 € | 38.40 € | 1.82 € |
KW | Ferkelpreis | Babyferkelpreis | ISN |
---|
2024 |
---|
01/2024 | 76.00 € | 47.10 € | 2.10 € |
52/2024 | 63.00 € | 38.40 € | 1.92 € |
51/2024 | 63.00 € | 38.40 € | 1.92 € |
50/2024 | 63.00 € | 38.40 € | 1.92 € |
49/2024 | 63.00 € | 38.40 € | 1.92 € |
48/2024 | 62.50 € | 38.10 € | 1.92 € |
47/2024 | 62.00 € | 37.80 € | 1.92 € |
46/2024 | 62.00 € | 37.80 € | 1.92 € |
45/2024 | 62.00 € | 37.80 € | 1.92 € |
44/2024 | 62.00 € | 37.80 € | 1.92 € |
43/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
42/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
41/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
40/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
39/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
38/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
37/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
36/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
35/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
34/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
33/2024 | 68.00 € | 41.60 € | 2.00 € |
32/2024 | 75.00 € | 46.40 € | 2.10 € |
31/2024 | 76.50 € | 47.40 € | 2.10 € |
30/2024 | 76.50 € | 47.40 € | 2.10 € |
29/2024 | 76.50 € | 47.40 € | 2.10 € |
28/2024 | 76.50 € | 47.40 € | 2.10 € |
27/2024 | 82.50 € | 51.30 € | 2.10 € |
26/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
25/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
24/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
23/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
22/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
21/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
20/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
19/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
18/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
17/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
16/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
15/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
14/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
13/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
12/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
11/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
10/2024 | 88.00 € | 54.80 € | 2.20 € |
09/2024 | 86.00 € | 53.50 € | 2.15 € |
08/2024 | 84.50 € | 52.60 € | 2.15 € |
07/2024 | 81.50 € | 50.60 € | 2.15 € |
06/2024 | 77.50 € | 48.10 € | 2.10 € |
05/2024 | 76.00 € | 47.10 € | 2.00 € |
04/2024 | 76.00 € | 47.10 € | 2.00 € |
03/2024 | 76.00 € | 47.10 € | 2.00 € |
02/2024 | 76.00 € | 47.10 € | 2.10 € |
keine Daten zu KW 1 |
KW | Ferkelpreis | Babyferkelpreis | ISN |
---|
2023 |
---|
52/2023 | 76.00 € | 47.10 € | 2.10 € |
51/2023 | 76.00 € | 47.10 € | 2.10 € |
50/2023 | 76.00 € | 47.10 € | 2.10 € |
49/2023 | 75.00 € | 46.40 € | 2.10 € |
48/2023 | 74.00 € | 45.80 € | 2.10 € |
47/2023 | 73.50 € | 45.50 € | 2.10 € |
46/2023 | 73.00 € | 45.20 € | 2.10 € |
45/2023 | 73.00 € | 45.20 € | 2.10 € |
44/2023 | 73.00 € | 45.20 € | 2.10 € |
43/2023 | 73.00 € | 45.20 € | 2.10 € |
42/2023 | 73.00 € | 45.20 € | 2.10 € |
41/2023 | 77.50 € | 48.10 € | 2.10 € |
40/2023 | 80.50 € | 50.00 € | 2.25 € |
39/2023 | 80.50 € | 50.00 € | 2.25 € |
38/2023 | 83.00 € | 51.60 € | 2.30 € |
37/2023 | 83.00 € | 54.60 € | 2.30 € |
36/2023 | 83.00 € | 51.60 € | 2.30 € |
35/2023 | 83.00 € | 49.60 € | 2.30 € |
34/2023 | 83.00 € | 49.60 € | 2.30 € |
33/2023 | 91.00 € | 58.10 € | 2.40 € |
32/2023 | 91.00 € | 58.10 € | 2.40 € |
31/2023 | 96.00 € | 61.40 € | 2.50 € |
30/2023 | 96.00 € | 61.40 € | 2.50 € |
29/2023 | 96.00 € | 61.40 € | 2.50 € |
28/2023 | 96.00 € | 61.40 € | 2.50 € |
27/2023 | 96.00 € | 61.40 € | 2.50 € |
26/2023 | 94.00 € | 60.10 € | 2.50 € |
25/2023 | 94.00 € | 60.10 € | 2.43 € |
24/2023 | 94.00 € | 60.10 € | 2.43 € |
23/2023 | 91.00 € | 58.10 € | 2.43 € |
22/2023 | 91.00 € | 58.10 € | 2.38 € |
21/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.38 € |
20/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.33 € |
19/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.33 € |
18/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.33 € |
17/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.33 € |
16/2023 | 87.50 € | 52.40 € | 2.33 € |
15/2023 | 86.00 € | 51.50 € | 2.33 € |
14/2023 | 86.00 € | 51.50 € | 2.33 € |
13/2023 | 86.00 € | 51.50 € | 2.33 € |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK